EuroCup 2025

EuroCup 2025

2025-06-04
lp. data godz Gr. mecz Wynik Live
1 04-06-2025 09:00 C WŁOCHY - UKRAINA 1:6
2 04-06-2025 10:00 B KAZACHSTAN - LITWA 1:1
3 04-06-2025 11:00 D BELGIA - PORTUGALIA 0:2
4 04-06-2025 12:00 E NIEMCY - CZECHY 4:1
5 04-06-2025 13:00 A BUŁGARIA - IRLANDIA 1:1
6 04-06-2025 13:00 B WEGRY - CYPR 5:0
7 04-06-2025 15:00 E GRUZJA - ALBANIA 1:1
8 04-06-2025 16:00 C POLSKA - SERBIA 4:0
9 04-06-2025 17:00 D CHORWACJA - HISZPANIA 4:2
10 04-06-2025 19:00 A FRANCJA - MOŁDAWIA 2:3
11 04-06-2025 20:00 D ŁOTWA - PORTUGALIA 2:2
12 04-06-2025 21:00 E TURCJA - CZECHY 1:3
2025-06-05
lp. data godz Gr. mecz Wynik Live
1 05-06-2025 09:00 D HISZPANIA - BELGIA 2:0
2 05-06-2025 10:00 E NIEMCY - GRUZJA 7:1
3 05-06-2025 11:00 C SERBIA - UKRAINA 2:7
4 05-06-2025 12:00 E ALBANIA - TURCJA 3:1
5 05-06-2025 13:00 A FRANCJA - BUŁGARIA 3:1
6 05-06-2025 14:00 B LITWA - WEGRY 2:0
7 05-06-2025 15:00 D CHORWACJA - ŁOTWA 6:0
8 05-06-2025 16:00 C WŁOCHY - POLSKA 1:2
9 05-06-2025 17:00 B CYPR - KAZACHSTAN 0:6
10 05-06-2025 18:00 E CZECHY - GRUZJA 1:2
11 05-06-2025 19:00 A MOŁDAWIA - IRLANDIA 3:1
12 05-06-2025 20:00 E ALBANIA - NIEMCY 1:2
13 05-06-2025 21:00 D PORTUGALIA - HISZPANIA 1:3
2025-06-06
lp. data godz Gr. mecz Wynik Live
1 06-06-2025 09:00 E GRUZJA - TURCJA 1:2
2 06-06-2025 10:00 D BELGIA - CHORWACJA 0:10
3 06-06-2025 12:00 B CYPR - LITWA 0:4
4 06-06-2025 12:00 D HISZPANIA - ŁOTWA 1:1
5 06-06-2025 13:00 B KAZACHSTAN - WEGRY 2:1
6 06-06-2025 14:00 A IRLANDIA - FRANCJA 1:7
7 06-06-2025 15:00 C POLSKA - UKRAINA 2:2
8 06-06-2025 16:00 C SERBIA - WŁOCHY 4:3
9 06-06-2025 17:00 E CZECHY - ALBANIA 1:2
10 06-06-2025 18:00 E TURCJA - NIEMCY 0:5
11 06-06-2025 19:00 A MOŁDAWIA - BUŁGARIA 1:0
12 06-06-2025 20:00 D PORTUGALIA - CHORWACJA 0:3
13 06-06-2025 21:00 D ŁOTWA - BELGIA 5:2
Grupa A
Druzyna M Z R P BZ BS Bil Pkt
MOŁDAWIA33007349
FRANCJA320112576
BUŁGARIA301225-31
IRLANDIA3012311-81
Grupa B
Druzyna M Z R P BZ BS Bil Pkt
KAZACHSTAN32109277
LITWA32107167
WEGRY31026423
CYPR3003015-150
Grupa C
Druzyna M Z R P BZ BS Bil Pkt
UKRAINA3210155107
POLSKA32108357
SERBIA3102614-83
WŁOCHY3003512-70
Grupa D
Druzyna M Z R P BZ BS Bil Pkt
CHORWACJA44002322112
HISZPANIA42118627
ŁOTWA4121811-35
PORTUGALIA411258-34
BELGIA4004219-170
Grupa E
Druzyna M Z R P BZ BS Bil Pkt
NIEMCY44001831512
ALBANIA42117527
GRUZJA4112511-64
CZECHY410369-33
TURCJA4103412-83
Grupa A
1 BUŁGARIA
2 FRANCJA
3 MOŁDAWIA
4 IRLANDIA
Grupa B
1 KAZACHSTAN
2 WEGRY
3 LITWA
4 CYPR
Grupa C
1 WŁOCHY
2 POLSKA
3 SERBIA
4 UKRAINA
Grupa D
1 BELGIA
2 CHORWACJA
3 ŁOTWA
4 HISZPANIA
5 PORTUGALIA
Grupa E
1 NIEMCY
2 GRUZJA
3 TURCJA
4 ALBANIA
5 CZECHY

1/8 Finału

lp. Grupa Gospodarz - Gość Wynik
1 A1 vs D4 MOŁDAWIA - PORTUGALIA 7:0
2 B2 vs C2 LITWA - POLSKA 1:2
3 D1 vs C3 CHORWACJA - SERBIA 1:0
4 E1 vs B3 NIEMCY - WEGRY 0:1
5 B1 vs E3 KAZACHSTAN - GRUZJA 2:0
6 A3 vs D2 BUŁGARIA - HISZPANIA 2:3
7 C1 vs D3 UKRAINA - ŁOTWA 4:1
8 A2 vs E2 FRANCJA - ALBANIA 2:1

1/4 finału

lp. Grupa Gospodarz - Gość Wynik
1 A1 vs C2 MOŁDAWIA - POLSKA 3:5
2 D1 vs B3 CHORWACJA - WEGRY 5:0
3 B1 vs D2 KAZACHSTAN - HISZPANIA 2:3
4 C1 vs A2 UKRAINA - FRANCJA 1:2

1/2 finału

lp. Grupa Gospodarz - Gość Wynik
1 C2 vs D1 POLSKA - CHORWACJA 2:1
2 D2 vs A2 HISZPANIA - FRANCJA 0:2

finał

lp. Grupa Gospodarz - Gość Wynik
1 C2 vs A2 POLSKA - FRANCJA 4:2